-->

[Weekly] Oricon Chart - 2021/05/03付


Oricon Chart has revealed its charts for the week of 2021/05/03 and here are the positions of the Korean artists on the charts, including NiziU and JO1.

This week we have some chart debuts, including SEVENTEEN, Park Jun Young, Whee In, Kang Daniel, Yoon Ji Sung, and TWICE.

Singles Chart

  • 1. SEVENTEEN <ひとりじゃない> 314,765 copies sold (314,765 total) | 1st week [NEW]
  • 6. NiziU <Take a picture/Poppin' Shakin'> 9,635 copies sold (349,336 total) | 3rd week
  • 16. Park Jun Young <風の吐息> 3,916 copies sold (3,916 total) | 1st week [NEW]
  • 42. NiziU <Step and a step> 804 copies sold (430,749 total) | 21st week
  • 43. CIX <All For You> 722 copies sold (7,352 total) | 2nd week
  • 77. Stray Kids <TOP -Japanese ver.-> 360 copies sold (73,791 total) | 47th week
  • 125. SEVENTEEN <舞い落ちる花びら(Fallin’ Flower)> 159 copies sold (431,569 total) | 56th week
  • 138. Chanmin <美人> 141 copies sold (2,292 total) | 2nd week
  • 143. TWICE <BETTER> 136 copies sold (115,524 total) | 23rd week
  • 145. SEVENTEEN <Happy Ending> 130 copies sold (291,236 total) | 95th week
  • 151. JO1 <STARGAZER> 120 copies sold (315,569 total) | 35th week
  • 155. J-JUN <BREAKING DAWN (Japanese Ver.) Produced by HYDE> 114 copies sold (40,028 total) | 4th week
  • 162. JO1 <PROTOSTAR> 100 copies sold (375,912 total) | 59th week

Albums Chart

  • 1. BTS <BE> 21,714 copies sold (424,749 total) | 22nd week
  • 7. SHINee <Don't Call Me> 8,699 copies sold (41,638 total) | 9th week
  • 18. ASTRO <All Yours> 3,258 copies sold (42,396 total) | 3rd week
  • 21. NCT 127 <NCT #127 Neo Zone> 2,010 copies sold (61,913 total) | 47th week
  • 41. BTS <LOVE YOURSELF 結 'Answer'> 1,099 copies sold (318,599 total) | 139th week
  • 47. BTS <MAP OF THE SOUL : 7> 963 copies sold (487,843 total) | 62nd week
  • 49. BTS <MAP OF THE SOUL : PERSONA> 934 copies sold (396,959 total) | 106th week
  • 53. BTS <MAP OF THE SOUL : 7 ~THE JOURNEY~> 884 copies sold (698,161 total) | 41st week
  • 58. BTS < YOURSELF 轉 'Tear'> 825 copies sold (265,601 total) | 153rd week
  • 63. TREASURE <THE FIRST STEP : TREASURE EFFECT> 750 copies sold (64,383 total) | 4th week
  • 65. BTS <WINGS> 724 copies sold (150,948 total) | 227th week
  • 70. WayV <Take Over The Moon> 646 copies sold (5,016 total) | 13th week
  • 71. NCT <RESONANCE> 635 copies sold (148,371 total) | 28th week
  • 77. ASTRO <BLUE FLAME> 615 copies sold (22,993 total) | 15th week
  • 78. TREASURE <THE FIRST STEP : TREASURE EFFECT> 606 copies sold (26,666 total) | 15th week
  • 82. ASTRO <GATEWAY> 590 copies sold (29,030 total) | 40th week
  • 83. BTS <LOVE YOURSELF 承 'Her'> 584 copies sold (186,258 total) | 188th week
  • 86. Baekhyun <Bambi> 552 copies sold (7,898 total) | 4th week
  • 89. SEVENTEEN <DIRECTOR'S CUT> 510 copies sold (52,029 total) | 48th week
  • 95. Stray Kids <GO生> 477 copies sold (60,812 total) | 45th week
  • 97. ASTRO <All Light> 461 copies sold (16,956 total) | 7th week
  • 98. Whee In <Redd> 458 copies sold (458 total) | 1st week [NEW]
  • 104. BTS <花様年華 Young Forever> 447 copies sold (57,734 total) | 144th week
  • 106. NCT DREAM <Reload> 439 copies sold (13,428 total) | 21st week
  • 108. SEVENTEEN <An Ode> 428 copies sold (253,045 total) | 63rd week
  • 110. Wendy <Like Water> 427 copies sold (2,072 total) | 3rd week
  • 111. NCT DREAM <THE DREAM> 426 copies sold (58,629 total) | 29th week
  • 113. NCT 127 <NCT #127> 422 copies sold (6,657 total) | 11th week
  • 115. TXT <minisode1 : Blue Hour> 397 copies sold (58,792 total) | 26th week
  • 115. NCT 127 <NCT #127 Regular-Irregular> 397 copies sold (28,447 total) | 21st week
  • 118. NCT 127 <LOVEHOLIC> 388 copies sold (154,684 total) | 10th week
  • 122. SEVENTEEN <; [Semicolon]> 372 copies sold (211,162 total) | 27th week
  • 128. ONEUS <DEVIL> 364 copies sold (3,339 total) | 6th week
  • 130. ENHYPEN <BORDER : DAY ONE> 350 copies sold (106,210 total) | 21st week
  • 133. BTS <FACE YOURSELF> 334 copies sold (383,592 total) | 152nd week
  • 135. BTS <THE BEST OF 防弾少年団 -JAPAN EDITION-> 332 copies sold (78,127 total) | 144th week
  • 136. Kang Daniel <YELLOW> 329 (329 total) | 1st week [NEW]
  • 143. SEVENTEEN <Heng:garae> 304 copies sold (246,501 total) | 44th week
  • 146. TXT <STILL DREAMING> 292 copies sold (106,497 total) | 14th week
  • 153. BTS <花様年華 pt.2> 282 copies sold (28,394 total) | 57th week
  • 155. SEVENTEEN <24H> 279 copies sold (319,250 total) | 33rd week
  • 164. Stray Kids <I am NOT> 260 copies sold (6,034 total) | 17th week
  • 165. TWICE <Eyes wide open> 259 copies sold (92,326 total) | 26th week
  • 171. TXT <The Dream Chapter: MAGIC> 252 copies sold (42,747 total) | 46th week
  • 179. BTS <花様年華 pt.1> 245 copies sold (23,399 total) | 64th week
  • 191. PENTAGON <LOVE or TAKE> copies sold 226 (9,054 total) | 6th week
  • 194. TXT <The Dream Chapter: STAR> copies sold 223 (44,663 total) | 67th week
  • 205. SUPER JUNIOR <The Renaissance> 212 copies sold (10,694 total) | 6th week
  • 205. BTS <O!RUL8,2?> 212 copies sold (9,238 total) | 37th week
  • 212. TXT <The Dream Chapter: ETERNITY> 202 copies sold (53,868 total) | 43rd week
  • 222. NCT 127 <Awaken> 198 copies sold (62,392 total) | 26th week
  • 222. BTS <DARK&WILD> 198 copies sold (14,355 total) | 39th week
  • 231. WayV <Kick Back> 195 copies sold (14,747 total) | 7th week
  • 231. Stray Kids <Clé 2 : Yellow Wood> 195 copies sold (7,769 total) | 13th week
  • 239. IU <LILAC> 190 copies sold (3,163 total) | 4th week
  • 240. JO1 <The STAR> 189 copies sold (183,045 total) | 22nd week
  • 242. TWICE <#TWICE3> 188 copies sold (145,008 total) | 32nd week
  • 244. Stray Kids <SKZ2020> 185 copies sold (53,553 total) | 58th week
  • 247. BLACKPINK <THE ALBUM> 184 copies sold (40,971 total) | 29th week
  • 247. BTS <SKOOL LUV AFFAIR> 184 copies sold (31,553 total) | 102nd week
  • 251. MOONBIN & SANHA <IN-OUT> 182 copies sold (14,224 total) | 16th week
  • 256. Stray Kids <I am WHO> 177 copies sold (6,583 total) | 21st week
  • 258. NCT 127 <NCT #127 CHERRY BOMB> 176 copies sold (9,208 total) | 9th week
  • 260. Stray Kids <Clé 1 : MIROH> 175 copies sold (11,410 total) | 23rd week
  • 273. Yoon Ji Sung <Temperature of Love> 164 copies sold (164 total) | 1st week [NEW]
  • 275. Stray Kids <ALL IN> 163 copies sold (69,601 total) | 25th week
  • 275. BTS <SKOOL LUV AFFAIR SPECIAL ADDITION> 163 copies sold (48,638 total) | 27th week
  • 290. Stray Kids <I am YOU> 155 copies sold (5,031 total) | 13th week
  • 296. SEVENTEEN <WE MAKE YOU> 152 copies sold (163,476 total) | 70th week

BD Chart

  • 10. IZ*ONE <IZ*ONE 1ST CONCERT IN JAPAN [EYES ON ME[ TOUR FINAL -Saitama Super Arena-> 499 copies sold (9,723 total) | 2nd week

DVD Chart

  • 10. BTS <BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' -JAPAN EDITION> 561 copies sold (79,688 total) | 54th week
  • 11. BTS <BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF' ~JAPAN EDITION~> 553 copies sold (100,069 total) | 81st week
  • 14. IZ*ONE <IZ*ONE 1ST CONCERT IN JAPAN [EYES ON ME[ TOUR FINAL -Saitama Super Arena-> 402 copies sold (6,110 total) | 2nd week
  • 24. BTS <2016 BTS LIVE <花様年華 on stage: epilogue> ~japan edition~> 158 copies sold (32,759 total) | 139th week
  • 26. BTS <2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR IN JAPAN ~SPECIAL EDITION~ at KYOCERA DOME> 152 copies sold (66,830 total) | 107th week
  • 29. TWICE <TWICE DOME TOUR 2019 '#Dreamday' in TOKYO DOME> 119 copies sold (44,023 total) | 60th week

Digital Singles Track Chart

  • 8. NiziU 'Take a picture' 6,499 downloads (75,635 total)
  • 14. BTS 'Dynamite' 4,379 downloads (393,145 total)
  • 18. TWICE 'Kura Kura' 3,827 downloads (3,827 total) [NEW]
  • 22. NiziU 'Poppin' Shakin'' 3,219 downloads (77,755 total)
  • 25. BTS 'Film out' 2,732 downloads (51,996 total)

Digital Albums Chart

  • 22. BTS <LOVE YOURSELF 結 'Answer'> 245 downloads (34,371 total)
  • 24. BTS <BE> 206 downloads (32,286 total)
  • 4. SHINee <Don't Call Me> 1,376 downloads (6,854 total)
  • 23. NiziU <Make you happy> 195 downloads (122,269 total)

Streaming Chart

  • 4. BTS 'Dynamite' 6,695,003 streams (306,533,902 total)
  • 5. NiziU 'Take a picture' 6,606,614 streams (38,906,422 total)
  • 10. BTS 'Film out' 4,778,270 streams (30,312,050 total)
  • 12. NiziU 'Poppin' Shakin'' 4,255,682 streams (40,554,319 total)
  • 15. TWICE 'Kura Kura' 3,816,680 streams (3,816,680 total) [NEW]
  • 22. SEVENTEEN 'ひとりじゃない' 3,276,108 streams (5,205,357 total)
  • 28. NiziU 'Make you happy' 2,749,932 streams (206,465,661 total)
LihatTutupKomentar