-->

[Weekly] Oricon Chart - 2021/05/31付


Oricon Chart has revealed its charts for the week of 2021/05/31 and here are the positions of the Korean artists on the charts, including NiziU and JO1.

This week we have some chart debuts, including ONEUS, Taemin, and BTS.

Singles Chart

  • 5. TWICE <Kura Kura> 11,107 copies sold (87,001 total) | 2nd week
  • 12. SEVENTEEN <ひとりじゃない> 5,632 copies sold (407,446 total) | 5th week
  • 25. JO1 <CHALLENGER> 2,336 copies sold (295,555 total) | 4th week
  • 30. NiziU <Take a picture/Poppin' Shakin'> 1,528 copies sold (361,994 total) | 7th week
  • 58. NiziU <Step and a step> 415 copies sold (433,162 total) | 25th week
  • 72. Stray Kids <TOP -Japanese ver.-> 333 copies sold (75,089 total) | 51st week
  • 88. JO1 <STARGAZER> 221 copies sold (316,457 total) | 39th week
  • 104. JO1 <PROTOSTAR> 184 copies sold (376,718 total) | 63rd week
  • 106. Park Jun Young <風の吐息> 178 copies sold (4,698 total) | 5th week
  • 137. TWICE <BETTER> 122 copies sold (116,102 total) | 27th week
  • 142. SEVENTEEN <舞い落ちる花びら (Fallin' Flower)> 117 copies sold (432,047 total) | 60th week
  • 186. SEVENTEEN <Happy Ending> 82 copies sold (291,652 total) | 99th week
  • 198. TWICE <Fanfare> 77 copies sold (226,834 total) | 44th week

Albums Chart

  • 1. NCT DREAM <Hot Sauce> 39,292 copies sold (44,818 total) | 2nd week
  • 6. ITZY <GUESS WHO> 8,673 copies sold (15,496 total) | 3rd week
  • 9. BTS <BE> 4,906 copies sold (440,550 total) | 26th week
  • 17. ASTRO <Dream Part.02> 2,060 copies sold (6,526 total) | 6th week
  • 18. ASTRO <Autumn Story> 2,032 copies sold (7,002 total) | 14th week
  • 19. ASTRO <Dream Part.01> 2,011 copies sold (11,943 total) | 14th week
  • 22. OH MY GIRL <Drea OHMYGIRL> 1,711 copies sold (1,950 total) | 2nd week
  • 25. ENHYPEN <BORDER : CARNIVAL> 1,573 copies sold (107,947 total) | 4th week
  • 27. ASTRO <Winter Dream> 1,521 copies sold (3,565 total) | 7th week
  • 31. ASTRO <Spring Up> 1,317 copies sold (2,415 total) | 5th week
  • 33. ASTRO <Summer Vibes> 1,283 copies sold (2,559 total) | 6th week
  • 34. ONF <ONF: My Name> 1,262 copies sold (2,468 total) | 4th week
  • 36. ONEUS <BINARY CODE> 1,174 copies sold (1,174 total) | 1st week [NEW]
  • 37. NCT DREAM <We Boom> 1,150 copies sold (10,000 total) | 10th week
  • 40. NCT <NCT 2018 EMPATHY> 1,063 copies sold (17,041 total) | 14th week
  • 42. NCT <RESONANCE> 1,050 copies sold (150,905 total) | 32nd week
  • 58. BTS <LOVE YOURSELF 結 'Answer'> 844 copies sold (322,394 total) | 143rd week
  • 63. BTS <MAP OF THE SOUL : 7> 749 copies sold (491,208 total) | 66th week
  • 72. BTS <MAP OF THE SOUL : 7 ~THE JOURNEY~> 618 copies sold (701,209 total) | 45th week
  • 73. BTS <YOURSELF 轉 'Tear'> 597 copies sold (268,448 total) | 157th week
  • 78. BTS <WINGS> 555 copies sold (153,726 total) | 231st week
  • 80. BTS <MAP OF THE SOUL : PERSONA> 534 copies sold (400,045 total) | 110th week
  • 82. ASTRO <All Yours> 506 copies sold (54,585 total) | 7th week
  • 88. BTS <LOVE YOURSELF 承 'Her'> 473 copies sold (188,434 total) | 192nd week
  • 89. Taemin <Advice> 472 copies sold (472 total) | 1st week [NEW]
  • 93. ASTRO <GATEWAY> 421 copies sold (29,836 total) | 43rd week
  • 96. Stray Kids <GO生> 408 copies sold (62,675 total) | 49th week
  • 100. NCT 127 <NCT #127 Neo Zone> 383 copies sold (64,405 total) | 51st week
  • 103. ENHYPEN <BORDER : DAY ONE> 365 copies sold (107,989 total) | 25th week
  • 114. TREASURE <THE FIRST STEP : TREASURE EFFECT> 333 copies sold (28,483 total) | 19th week
  • 116. BTS <花様年華 Young Forever> 330 copies sold (59,336 total) | 148th week
  • 118. TREASURE <THE FIRST STEP : TREASURE EFFECT> 324 copies sold (66,375 total) | 8th week
  • 118. WayV <Awaken The World> 324 copies sold (5,132 total) | 8th week
  • 120. JO1 <The STAR> 322 copies sold (184,596 total) | 26th week
  • 126. TXT <minisode1: Blue Hour> 299 copies sold (60,092 total) | 30th week
  • 127. SEVENTEEN <; [Semicolon]> 295 copies sold (212,560 total) | 31st week
  • 128. AB6IX <MO' COMPLETE : HAVE A DREAM> 290 copies sold (1,323 total) | 4th week
  • 129. SEVENTEEN <Heng:garae> 285 copies sold (247,791 total) | 48th week
  • 137. TWICE <Eyes wide open> 276 copies sold (93,368 total) | 30th week
  • 144. NCT 127 <LOVEHOLIC> 261 copies sold (155,776 total) | 14th week
  • 144. SEVENTEEN <DIRECTOR'S CUT> 261 copies sold (53,248 total) | 52nd week
  • 157. NCT DREAM <THE DREAM> 243 copies sold (59,812 total) | 33rd week
  • 176. BTS <FACE YOURSELF> 222 copies sold (387,686 total) | 156th week
  • 177. BTS <花様年華 pt.2> 218 copies sold (29,409 total) | 61st week
  • 178. SHINee <Don't Call Me> 217 copies sold (44,134 total) | 13th week
  • 180. BTS <THE BEST OF 防弾少年団 -JAPAN EDITION-> 214 copies sold (79,277 total) | 148th week
  • 186. BTS <花様年華 pt.1> 210 copies sold (24,462 total) | 68th week
  • 204. BTS <SKOOL LUV AFFAIR SPECIAL ADDITION> 192 copies sold (49,097 total) | 30th week
  • 217. SEVENTEEN <24H> 182 copies sold (320,167 total) | 37th week
  • 219. TWICE <#TWICE3> 181 copies sold (145,617 total) | 35th week
  • 222. Stray Kids <I am NOT> 178 copies sold (6,846 total) | 21st week
  • 223. SEVENTEEN <An Ode> 177 copies sold (253,415 total) | 65th week
  • 232. BLACKPINK <THE ALBUM> 169 copies sold (41,463 total) | 32nd week
  • 237. TXT <The Dream Chapter: MAGIC> 167 copies sold (43,631 total) | 80th week
  • 244. BTS <DARK&WILD> 164 copies sold (14,959 total) | 42nd week
  • 247. Stray Kids <ALL IN> 163 copies sold (70,346 total) | 29th week
  • 254. MOONBIN & SANHA <IN-OUT> 158 copies sold (14,382 total) | 17th week
  • 262. TXT <The Dream Chapter: ETERNITY> 154 copies sold (54,382 total) | 46th week
  • 268. Yesung <Beautiful Night> 150 copies sold (1,336 total) | 2nd week
  • 278. ATEEZ <Into the A to Z> 145 copies sold (13,375 total) | 7th week
  • 278. TXT <STILL DREAMING> 145 copies sold (107,375 total) | 18th week
  • 280. BTS <SKOOL LUV AFFAIR> 144 copies sold (32,150 total) | 105th week
  • 285. BTS <O!RUL8,2?> 142 copies sold (10,074 total) | 41st week
  • 289. NCT 127 <NCT #127 Regular-Irregular> 140 copies sold (29,301 total) | 25th week
  • 296. ASTRO <BLUE FLAME> 138 copies sold (23,131 total) | 16th week
  • 300. Stray Kids <SKZ2020> 135 copies sold (54,001 total) | 61st week

BD Chart

  • 3. TVXQ! <東方神起 LIVE TOUR 2019 ~XV~> 825 copies sold (40,432 total) | 10th week

DVD Chart

  • 6. BTS <BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF' ~JAPAN EDITION~> 450 copies sold (102,107 total) | 85th week
  • 8. TVXQ! <東方神起 LIVE TOUR 2019 ~XV~> 426 copies sold (24,631 total) | 12th week
  • 11. BTS <BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' -JAPAN EDITION> 302 copies sold (81,351 total) | 58th week
  • 15. TWICE <TWICE DOME TOUR 2019 '#Dreamday' in TOKYO DOME> 210 copies sold (44,741 total) | 64th week
  • 27. BTS <2016 BTS LIVE <花様年華 on stage: epilogue> ~japan edition~> 122 copies sold (33,356 total) | 143rd week
  • 28. BTS <2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR IN JAPAN ~SPECIAL EDITION~ at KYOCERA DOME> 119 copies sold (67,369 total) | 111th week

Digital Singles Track Chart

  • 1. BTS 'Butter' 52,821 downloads (52,821 total) [NEW]
  • 16. BTS 'Dynamite' 5,118 downloads (414,310 total)

Digital Albums Chart

  • 3. Taemin <Advice> 2,460 downloads (2,460 total) [NEW]
  • 11. BTS <BE> 338 downloads (33,406 total)
  • 21. BTS <LOVE YOURSELF 結 'Answer'> 219 downloads (35,337 total)

Streaming Chart

  • 1. BTS 'Butter' 16,607,136 streams (16,607,136 total) [NEW]
  • 8. BTS 'Dynamite' 5,888,627 streams (332,098,973 total)
  • 16. NiziU 'Take a picture' 3,685,447 streams (57,608,735 total)
  • 27. TWICE 'Kura Kura' 2,979,497 streams (15,726,472 total)
  • 28. BTS 'Film out' 2,854,959 streams (43,584,427 total)
LihatTutupKomentar