-->

[Weekly] Oricon Chart - 2021/06/07付


Oricon Chart has revealed its charts for the week of 2021/06/07 and here are the positions of the Korean artists on the charts, including NiziU and JO1.

This week we have some chart debuts, including Jang Keun Suk, Sung Si Kyung, TO1, and BTS.

Singles Chart

  • 4. Jang Keun Suk <Emotion> 23,118 copies sold (23,118 total) | 1st week [NEW]
  • 11. SEVENTEEN <ひとりじゃない> 9,311 copies sold (416,757 total) | 6th week
  • 22. TWICE <Kura Kura> 3,058 copies sold (90,059 total) | 3rd week
  • 38. JO1 <CHALLENGER> 1,331 copies sold (296,886 total) | 5th week
  • 40. NiziU <Take a picture/Poppin' Shakin'> 1,233 copies sold (363,227 total) | 8th week
  • 78. NiziU <Step and a step> 393 copies sold (433,555 total) | 26th week
  • 82. Stray Kids <TOP -Japanese ver.-> 354 copies sold (75,443 total) | 52nd week
  • 108. JO1 <PROTOSTAR> 254 copies sold (376,972 total) | 64th week
  • 115. JO1 <STARGAZER> 229 copies sold (316,686 total) | 40th week
  • 150. SEVENTEEN <舞い落ちる花びら (Fallin' Flower)> 163 copies sold (432,210 total) | 61st week
  • 177. SEVENTEEN <Happy Ending> 132 copies sold (291,784 total) | 100th week
  • 184. Park Jun Young <風の吐息> 122 copies sold (4,820 total) | 6th week
  • 195. TWICE <BETTER> 101 copies sold (116,203 total) | 28th week

Albums Chart

  • 5. NCT DREAM <Hot Sauce> 11,650 copies sold (56,468 total) | 3rd week
  • 12. Taemin <Advice> 4,344 copies sold (4,816 total) | 2nd week
  • 17. Yesung <Beautiful Night> 3,046 copies sold (4,382 total) | 3rd week
  • 28. ONF <ONF: My Name> 1,842 copies sold (4,310 total) | 5th week
  • 31. BTS <BE> 1,511 copies sold (442,061 total) | 27th week
  • 36. ITZY <GUESS WHO> 1,381 copies sold (16,877 total) | 4th week
  • 37. ENHYPEN <BORDER : CARNIVAL> 1,328 copies sold (109,275 total) | 5th week
  • 50. AB6IX <MO' COMPLETE : HAVE A DREAM> 940 copies sold (2,263 total) | 5th week
  • 51. NCT <RESONANCE> 853 copies sold (151,758 total) | 33rd week
  • 52. WayV <Kick Back> 827 copies sold (15,721 total) | 9th week
  • 56. BTS <LOVE YOURSELF 結 'Answer'> 789 copies sold (323,183 total) | 144th week
  • 60. ASTRO <Autumn Story> 674 copies sold (7,676 total) | 15th week
  • 61. ASTRO <Dream Part.02> 666 copies sold (7,192 total) | 7th week
  • 64. ASTRO <Dream Part.01> 657 copies sold (12,600 total) | 15th week
  • 66. BTS <MAP OF THE SOUL : 7> 623 copies sold (491,831 total) | 67th week
  • 68. ASTRO <Winter Dream> 594 copies sold (4,159 total) | 8th week
  • 69. BTS <MAP OF THE SOUL : PERSONA> 584 copeis sold (400,629 total) | 111th week
  • 74. BTS <MAP OF THE SOUL : 7 ~THE JOURNEY~> 535 copies sold (701,744 total) | 46th week
  • 76. BTS <YOURSELF 轉 'Tear'> 523 copies sold (268,971 total) | 158th week
  • 77. BTS <WINGS> 521 copies sold (154,247 total) | 232nd week
  • 78. ASTRO <Summer Vibes> 519 copies sold (3,078 total) | 7th week
  • 80. BTS <LOVE YOURSELF 承 'Her'> 503 copies sold (188,937 total) 1 193rd week
  • 81. Stray Kids <GO生> 499 copies sold (63,174 total) | 50th week
  • 83. ASTRO <Spring Up> 482 copies sold (2,897 total) | 6th week
  • 90. Sung Si Kyung <S> 448 copies sold (448 total) | 1st week [NEW]
  • 95. NCT DREAM <We Go Up> 424 copies sold (10,212 total) | 9th week
  • 101. ENHYPEN <BORDER : DAY ONE> 403 copies sold (108,392 total) | 26th week
  • 104. ASTRO <All Yours> 388 copies sold (54,973 total) | 8th week
  • 105. TO1 <RE:BORN> 382 copies sold (382 total) | 1st week [NEW]
  • 109. SEVENTEEN <; [Semicolon]> 367 copies sold (212,927 total) | 32nd week
  • 113. SEVENTEEN <Heng:garae> 353 copies sold (248,144 total) | 49th week
  • 114. NCT <NCT 2018 EMPATHY> 348 copies sold (17,389 total) | 15th week
  • 116. NCT DREAM <We Boom> 345 copies sold (10,345 total) | 11th week
  • 117. SEVENTEEN <An Ode> 343 copies sold (253,758 total) | 66th week
  • 119. NCT 127 <NCT #127 Neo Zone> 337 copies sold (64,742 total) | 52nd week
  • 129. TREASURE <THE FIRST STEP : TREASURE EFFECT> 317 copies sold (28,800 total) | 20th week
  • 137. SEVENTEEN <DIRECTOR'S CUT> 299 copies sold (53,547 total) | 53rd week
  • 139. BTS <花様年華 Young Forever> 296 copies sold (59,632 total) | 149th week
  • 143. NCT 127 <NCT #127 LIMITLESS> 287 copies sold (11,466 total) | 10th week
  • 149. TREASURE <THE FIRST STEP : TREASURE EFFECT> 272 copies sold (66,647 total) | 9th week
  • 149. JO1 <The STAR> 272 copies sold (184,868 total) | 27th week
  • 149. ASTRO <GATEWAY> 272 copies sold (30,108 total) | 44th week
  • 159. SEVENTEEN <24H> 257 copies sold (320,424 total) | 38th week
  • 162. SHINee <Don't Call Me> 252 copies sold (44,386 total) | 14th week
  • 167. BTS <THE BEST OF 防弾少年団 -JAPAN EDITION-> 247 copies sold (79,524 total) | 149th week
  • 170. TXT <minisode1: Blue Hour> 242 copies sold (60,334 total) | 31st week
  • 174. WayV <Take Over The Moon> 233 copies sold (5,397 total) | 15th week
  • 175. Stray Kids <I am NOT> 233 copies sold (7,079 total) | 22nd week
  • 179. NCT 127 <LOVEHOLIC> 227 copies sold (156,003 total) | 15th week
  • 184. PURPLE KISS <Into VIOLET> 222 copies sold (399 total) | 2nd week
  • 185. BTS <花様年華 pt.2> 221 copies sold (29,630 total) | 62nd week
  • 188. NCT DREAM <Reload> 219 copies sold (14,056 total) | 24th week
  • 190. BTS <花様年華 pt.1> 217 copies sold (24,679 total) | 69th week
  • 194. TWICE <Eyes wide open> 211 copies sold (93,579 total) | 31st week
  • 194. BTS <FACE YOURSELF> 211 copies sold (384,897 total) | 157th week
  • 198. WayV <Awaken The World> 210 copies sold (5,342 total) | 9th week
  • 200. ATEEZ <Into the A to Z> 206 copies sold (13,581 total) | 8th week
  • 222. NCT DREAM <THE DREAM> 193 copies sold (60,005 total) | 34th week
  • 224. Stray Kids <Clé 2 : Yellow Wood> 190 copies sold (8,499 total) | 17th week
  • 231. TWICE <#TWICE3> 186 copies sold (145,803 total) | 36th week
  • 240. TXT <The Dream Chapter: MAGIC> 180 copies sold (43,811 total) | 81st week
  • 247. Stray Kids <ALL IN> 176 copies sold (70,522 total) | 30th week
  • 266. Stray Kids <SKZ2020> 167 copies sold (54,168 total) | 62nd week
  • 266. BTS <SKOOL LUV AFFAIR> 167 copies sold (32,317 total) | 106th week
  • 273. BTS <O!RUL8,2?> 164 copies sold (10,238 total) | 42nd week
  • 283. TWICE <What is Love?> 157 copies sold (117,324 total) | 117th week
  • 289. OH MY GIRL <Dear OHMYGIRL> 154 copies sold (2,104 total) | 3rd week
  • 289. SEVENTEEN <WE MAKE YOU> 154 copies sold (163,899 total) | 73rd week
  • 297. Stray Kids <I am WHO> 150 copies sold (7,046 total) | 24th week

DVD Chart

  • 6. BTS <BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF' ~JAPAN EDITION~> 449 copies sold (102,556 total) | 86th week
  • 19. BTS <BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' -JAPAN EDITION> 347 copies sold (81,698 total) | 59th week
  • 24. TVXQ! <東方神起 LIVE TOUR 2019 ~XV~> 219 copies sold (24,850 total) | 13th week
  • 30. TWICE <TWICE DOME TOUR 2019 '#Dreamday' in TOKYO DOME> 177 copies sold (44,918 total) | 65th week

Digital Singles Track Chart

  • 2. BTS 'Butter' 32,322 downloads (85,143 total)
  • 15. BTS 'Dynamite' 5,904 downloads (420,214 total)

Digital Albums Chart

  • 2. PRODUCE 101 JAPAN SEASON2 <40 Boys 5 Concepts> 2,237 downloads (2,237 total) [NEW]
  • 15. BTS <BE> 286 downloads (33,692 total)
  • 23. Taemin <Advice> 199 downloads (2,659 total)
  • 26. BTS <Answer> 191 downloads (35,528 total)

Streaming Chart

  • 1. BTS 'Butter' 31,130,352 streams (47,737,488 total)
  • 7. BTS 'Dynamite' 6,441,937 streams (338,540,910 total)
  • 19. NiziU 'Take a picture' 3,306,301 streams (60,915,036 total)
  • 21. BTS 'Butter (Hotter Remix)' 3,228,417 streams (3,228,417 total) [NEW]
  • 27. BTS 'Film out' 2,940,675 streams (46,525,102 total)
LihatTutupKomentar